Not: 09.08.2022 Tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi fiyat tarifesidir.
Sebze
Sebze
Görsel | Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEBZE | ACUR | KG | 7,0 TL | 14,0 TL | 10,50 TL |
![]() | SEBZE | BAMYA | KG | 18,0 TL | 48,0 TL | 33,0 TL |
![]() | SEBZE | BEZELYE | KG | 4,0 TL | 10,0 TL | 7,0 TL |
![]() | SEBZE | BIBER DOLMA | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
![]() | SEBZE | BIBER KIL ACI | KG | 6,0 TL | 20,0 TL | 13,0 TL |
![]() | SEBZE | BIBER SIVRI | KG | 8,0 TL | 17,0 TL | 12,50 TL |
![]() | SEBZE | BIBER TATLI(ÇARLİSTON) | KG | 8,0 TL | 18,0 TL | 13,0 TL |
![]() | SEBZE | BIBER KIRMIZI | KG | 8,0 TL | 22,0 TL | 15,0 TL |
![]() | SEBZE | BIBER KIRMIZI II | KG | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
![]() | SEBZE | BIBER KÖY(MAZO) | KG | 5,0 TL | 16,0 TL | 10,50 TL |
![]() | SEBZE | BORULCE | KG | 15,0 TL | 35,0 TL | 25,0 TL |
![]() | SEBZE | BROKOLI | KG | 8,0 TL | 12,0 TL | 10,0 TL |
![]() | SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 5,0 TL | 10,0 TL | 7,50 TL |
![]() | SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
![]() | SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
![]() | SEBZE | DOMATES SERA | KG | 6,0 TL | 14,0 TL | 10,0 TL |
![]() | SEBZE | DOMATES TARLA | KG | 3,0 TL | 7,50 TL | 5,25 TL |
![]() | SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 10,0 TL | 17,50 TL | 13,75 TL |
![]() | SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
Son düzenleme: