Bülten Tarihi : 28.05.2023 (27.05.2023 Tarihli Veriler Kullanılmıştır.)
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ortalama Fiyat |
---|---|---|
ACUR | ACUR | 22,09 |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | 28,06 |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | 20,61 |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | 428,47 |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | 257,14 |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | 7,87 |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | 6,92 |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | 5 |
ALIÇ | ALIÇ | 2 |
ANANAS | ANANAS | 30,35 |
ARMUT | AKÇA | 19,14 |
ARMUT | ANKARA | 5,47 |
ARMUT | DEVECİ | 12,89 |
ARMUT | DİĞER | 9,76 |
ARMUT | MARGARİT | 5,46 |
ARMUT | SANTAMARİ | 13,39 |
ARMUT | ANKARA | 5,41 |
ARMUT | DEVECİ | 16,81 |
ARMUT | SANTAMARİ | 16,39 |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | 13,74 |
AVOKADO | AVOKADO | 10,68 |
AVOKADO | AVOKADO | 23,11 |
AYVA | AYVA | 5,21 |
AYVA | AYVA | 5,97 |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | 22,26 |
BAKLA TAZE | DİĞER | 8,01 |
BAKLA TAZE | SAKIZ | 13,82 |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | 11,61 |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | 89,02 |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | 23,94 |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | 4,04 |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | 2,92 |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | 3,1 |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | 40 |
BEZELYE TAZE | ARAKA | 10,64 |
BEZELYE TAZE | DİĞER | 9,83 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | 4,71 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | 5,28 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | 8,69 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | 9,75 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 16,84 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 20,98 |
BİBER SİVRİ | CİN | 12,9 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | 5,01 |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | 14,74 |
BİBER SİVRİ | KIL | 14,38 |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | 7,1 |
BİBER SİVRİ | MACAR | 12,91 |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | 17,16 |
BİBER SİVRİ | SÜS | 14,43 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | 6,13 |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | 44,51 |
BİBER SİVRİ | KIL | 19,96 |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | 6,77 |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | 25,24 |
BİBERİYE | DİĞER | 8,69 |
BİBERİYE | ROZMARİN | 17,63 |
BİBERİYE | ROZMARİN | 17,05 |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | 347,31 |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | 71,15 |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | 20,46 |
BROKOLİ | BROKOLİ | 23,11 |
BROKOLİ | BROKOLİ | 10 |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | 10,71 |
CİBES | CİBES | 57,09 |
CİBES | CİBES | 56,19 |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | 7,49 |
ÇİLEK | ÇİLEK | 14,27 |
ÇİLEK | ÇİLEK | 19,12 |
ÇİLEK | ÇİLEK | 89,97 |
DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | 29,45 |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | 6,78 |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | 2,83 |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | 2,38 |
DOMATES | AYAŞ | 1,37 |
DOMATES | BEEF | 12,55 |
DOMATES | CHERRY | 14,93 |
DOMATES | DİĞER | 6 |
DOMATES | KOKTEYL | 8,46 |
DOMATES | PEMBE | 9,97 |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | 10,84 |
DOMATES | SALKIM | 6,86 |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | 3,71 |
DOMATES | CHERRY | 11,27 |
DOMATES | DİĞER | 6,73 |
DOMATES | KOKTEYL | 10,94 |
DOMATES | PEMBE | 15,03 |
DOMATES | SALKIM | 13,94 |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | 3,5 |
DOMATES | BEEF | 38,87 |
DOMATES | DİĞER | 44,93 |
DOMATES | PEMBE | 67,9 |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | 2,26 |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | 2,5 |
DUT | DİĞER | 22,34 |
DUT | KARA | 23,82 |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | 30 |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | 18,45 |
ELMA | ARAPKIZI | 5,53 |
ELMA | ARJANTİN | 16 |
ELMA | BODUR | 5,04 |
ELMA | DİĞER | 5,12 |
ELMA | EKŞİ | 13,43 |
ELMA | FUJİ | 7,55 |
ELMA | GALA | 4,91 |
ELMA | ARAPKIZI | 10 |
ELMA | ARJANTİN | 20,57 |
ELMA | BODUR | 15,64 |
ELMA | DİĞER | 9,47 |
ELMA | FUJİ | 10,5 |
ELMA | GALA | 16,65 |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | 11,12 |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | 8 |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | 10,51 |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | 9,07 |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | 9,21 |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | 12,48 |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | 8,73 |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | 8,36 |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | 25 |
ENGİNAR | ENGİNAR | 4,34 |
ERİK | ALYANAK | 17,66 |
ERİK | ANJELİK | 23,6 |
ERİK | DİĞER | 12,62 |
ERİK | FREZE | 25,4 |
ERİK | İTALYAN | 36,29 |
ERİK | KIRMIZI | 8,58 |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | 3,34 |
ERİK | PAPAZ (CAN) | 24,54 |
ERİK | DİĞER | 21,89 |
ERİK | PAPAZ (CAN) | 33,33 |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | 20,64 |
FASULYE TAZE | BONCUK | 27,81 |
FASULYE TAZE | CİNO | 15,58 |
FASULYE TAZE | ÇALI | 15,33 |
FASULYE TAZE | DİĞER | 11,71 |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | 15,61 |
FASULYE TAZE | ÇALI | 36,84 |
FASULYE TAZE | DİĞER | 25,47 |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | 5,14 |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | 15,44 |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | 13 |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | 1371,78 |
GRANADİLLA | GRANADİLLA | 497,95 |
GREYFURT | DİĞER | 8,84 |
GREYFURT | KAN | 18,39 |
GREYFURT | DİĞER | 15,61 |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | 30 |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | 16,4 |
HAVUÇ | BEYPAZARI | 13,92 |
HAVUÇ | DİĞER | 13,79 |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | 31,4 |
HAVUÇ | KIRMIZI | 6,81 |
HAVUÇ | SİYAH | 4,64 |
HAVUÇ | BEYPAZARI | 19,32 |
HAVUÇ | DİĞER | 56,41 |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | 30 |
HAVUÇ | DİĞER | 31,74 |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | 66,83 |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | 12,74 |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | 20,55 |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | 11,48 |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | 51,14 |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | 13 |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | 12,83 |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | 16,89 |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | 33,25 |
ISPANAK | ISPANAK | 8,9 |
ISPANAK | ISPANAK | 11,99 |
İNCİR | BEYAZ | 7,81 |
İNCİR | DİĞER | 26,15 |
İNCİR | SİYAH | 21,16 |
KABAK | AMPUL | 6,53 |
KABAK | DİĞER | 8,86 |
KABAK | KARA | 5,75 |
KABAK | MİNİ | 14,96 |
KABAK | SARI | 3,74 |
KABAK | DİĞER | 9 |
KABAK | MİNİ | 48,65 |
KABAK | DİĞER | 38,94 |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | 52,21 |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | 47,64 |
KAMKAT | KAMKAT | 56,83 |
KARALAHANA | KARALAHANA | 1,98 |
KARALAHANA | KARALAHANA | 5,5 |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | 435,02 |
KARNABAHAR | DİĞER | 8,56 |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | 10,82 |
KARPUZ | DİĞER | 4,99 |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | 8,75 |
KARPUZ | DİĞER | 4,36 |
KARPUZ | DİĞER | 16 |
KAVUN | DİĞER | 9,77 |
KAVUN | GALYA | 13,35 |
KAVUN | KELEK | 15,74 |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | 10,36 |
KAVUN | DİĞER | 2,73 |
KAVUN | GALYA | 4,85 |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | 14 |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | 35,95 |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | 42 |
KAYISI | DİĞER | 13,7 |
KAYISI | IĞDIR | 12,82 |
KAYISI | MALATYA | 22,66 |
KAYISI | MUT | 15,79 |
KAYISI | ŞEKERPARE | 11,03 |
KAYISI | TOKALI | 24,77 |
KAYISI | DİĞER | 16,23 |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | 8,63 |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | 19,38 |
KEREVİZ | KEREVİZ | 11,33 |
KEREVİZ | KEREVİZ | 21,38 |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | 24,47 |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | 21,47 |
KESTANE | KESTANE | 53,71 |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | 3,81 |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | 10,83 |
KIZILCIK | KIZILCIK | 2,74 |
KİRAZ | BEYAZ | 17,84 |
KİRAZ | BURLENT | 50,07 |
KİRAZ | DİĞER | 31,4 |
KİRAZ | NAPOLYON | 60,82 |
KİRAZ | SALİHLİ | 62,28 |
KİRAZ | DİĞER | 42,96 |
KİRAZ | SALİHLİ | 20,87 |
KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | 4,96 |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | 4,04 |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | 16,54 |
KİVANO | KİVANO | 45,66 |
KİVİ | KİVİ | 13,99 |
KİVİ | KİVİ | 17,03 |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | 92,81 |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | 114,62 |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | 2,79 |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | 21,67 |
LİMON | DİĞER | 7,35 |
LİMON | ENTER | 5,19 |
LİMON | LEMAS | 7,64 |
LİMON | MAYER | 3,62 |
LİMON | YATAK | 5,97 |
LİMON | DİĞER | 9,14 |
LİMON | ENTER | 15,13 |
LİMON | LEMAS | 12,16 |
LİMON | YATAK | 12 |
LİMON | DİĞER | 19,15 |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | 45 |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | 40,1 |
LYCHEE | LYCHEE | 283,6 |
MADIMAK | MADIMAK | 4,76 |
MANDALİNA | DİĞER | 9,35 |
MANDALİNA | MİNOLA | 1,6 |
MANDALİNA | NOVA | 4,64 |
MANDALİNA | RİZE | 5,46 |
MANDALİNA | DİĞER | 9,35 |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | 1 |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | 11,38 |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | 16,43 |
MANGO | MANGO | 27,35 |
MANGO | MANGO | 32,5 |
MANTAR | MANTAR | 32,94 |
MANTAR | MANTAR | 33,01 |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | 4,93 |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | 11,07 |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | 9,38 |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | 12,01 |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | 5,07 |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | 6,55 |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | 7,46 |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | 9,98 |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | 13,73 |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | 5,86 |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | 12,33 |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | 2,27 |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | 3,08 |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | 19,05 |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | 30 |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | 29,75 |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | 18,94 |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | 128,7 |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | 117,99 |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | 3,25 |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | 15 |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | 30,77 |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | 60,62 |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | 13 |
MUŞMULA | MUŞMULA | 6,59 |
MUZ | DİĞER | 25,62 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | 15,63 |
MUZ | DİĞER | 11,29 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | 17,91 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | 47,1 |
NANE | NANE | 2,58 |
NANE | NANE | 3,74 |
NAR | NAR | 10,52 |
NAR | NAR | 48,32 |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | 3,95 |
NEKTARİN | BEYAZ | 5,59 |
NEKTARİN | DİĞER | 11,82 |
NEKTARİN | DİĞER | 11,6 |
NOHUT TAZE | NOHUT TAZE | 5,25 |
PAKCHOİ | PAKCHOI | 24 |
PAKCHOİ | PAKCHOI | 34,77 |
PANCAR | PANCAR | 6,55 |
PANCAR | PANCAR | 10,31 |
PAPAYA | PAPAYA | 76,76 |
PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | 290,4 |
PATATES | DİĞER | 6,81 |
PATATES | TAZE | 7,03 |
PATATES | DİĞER | 12,86 |
PATATES | TAZE | 11,04 |
PATATES | DİĞER | 29,13 |
PATATES | TAZE | 41,93 |
PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | 6,74 |
PATLICAN | DİĞER | 4,66 |
PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | 10 |
PATLICAN | DİĞER | 3,83 |
PATLICAN | DİĞER | 43,75 |
PAZI | PAZI | 5,68 |
PAZI | PAZI | 40,25 |
PEPİNO | PEPİNO | 11,03 |
PEPİNO | PEPİNO | 32,5 |
PIRASA | PIRASA | 7,17 |
PİTAHAYA | PİTAHAYA | 98,58 |
POMELO | POMELO | 13,34 |
POMELO | POMELO | 32,5 |
PORTAKAL | ÇAVDIR | 9,6 |
PORTAKAL | DİĞER | 6,39 |
PORTAKAL | FİNİKE | 5,21 |
PORTAKAL | KAN | 1,7 |
PORTAKAL | VALENCİA | 7,36 |
PORTAKAL | DİĞER | 9,19 |
PORTAKAL | VALENCİA | 5,91 |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | 5,47 |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | 8,44 |
PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | 9,04 |
PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | 10,57 |
PORTAKAL YAFA | PORTAKAL YAFA | 1,5 |
PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | 196,17 |
RAKULA | RAKULA | 62,85 |
RAKULA | RAKULA | 62,64 |
REZENE (YAŞ-TAZE) | REZENE (YAŞ-TAZE) | 8,17 |
REZENE (YAŞ-TAZE) | REZENE (YAŞ-TAZE) | 19,97 |
REZENE (YAŞ-TAZE) | REZENE (YAŞ-TAZE) | 14 |
ROKA | ROKA | 2,95 |
ROKA | ROKA | 2,79 |
SALATALIK | ÇENGELKÖY | 14,22 |
SALATALIK | DİĞER | 6,3 |
SALATALIK | SİLOR | 12,2 |
SALATALIK | ÇENGELKÖY | 10,5 |
SALATALIK | DİĞER | 14,99 |
SALATALIK | SİLOR | 17,01 |
SALATALIK | DİĞER | 37,77 |
SALATALIK TURŞULUK | SALATALIK TURŞULUK (KORNİŞON) | 6,27 |
SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | 10,78 |
SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | 14,44 |
SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | 4,38 |
SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | 23 |
SEMİZOTU | SEMİZOTU | 6,35 |
SEMİZOTU | SEMİZOTU | 14,46 |
SOĞAN KURU | BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7,86 |
SOĞAN KURU | DİĞER | 4,83 |
SOĞAN KURU | FRENK | 0,93 |
SOĞAN KURU | KIRMIZI | 7,64 |
SOĞAN KURU | MOR | 30,22 |
SOĞAN KURU | DİĞER | 6,29 |
SOĞAN KURU | FRENK | 21,15 |
SOĞAN KURU | MOR | 31,16 |
SOĞAN KURU | DİĞER | 35,37 |
SOYA FİLİZİ | SOYA FİLİZİ | 41,83 |
SOYA FİLİZİ | SOYA FİLİZİ | 30,77 |
ŞALGAM | ŞALGAM | 4,2 |
ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | 11,47 |
ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | 10,93 |
ŞEVKETİ BOSTAN | ŞEVKETİ BOSTAN | 90,61 |
TAMARİND(DEMİRHİNDİ) | TAMARİND(DEMİRHİNDİ) | 125,83 |
TARHUN | TARHUN | 30 |
TARHUN | TARHUN | 24,45 |
TATLI PATATES | TATLI PATATES | 40,56 |
TERE | DİĞER | 2,95 |
TERE | TERE FİLİZİ | 2,73 |
TERE | DİĞER | 13 |
TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | 17,26 |
TURMERİC(ZERDEÇAL) | TURMERİC(ZERDEÇAL) | 104,5 |
TURP | ÇİN | 9,95 |
TURP | FINDIK | 3,71 |
TURP | JAPON | 12,69 |
TURP | KIRMIZI | 6,5 |
TURP | SİYAH | 5,49 |
TURP | KIRMIZI | 1,95 |
TURP | SİYAH | 2 |
TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | 5,24 |
TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | 15 |
TURP OTU | TURP OTU | 6,35 |
TURP OTU | TURP OTU | 23,5 |
ÜZÜM BEYAZ | ÇAVUŞ | 31,8 |
ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | 15,59 |
ÜZÜM BEYAZ | İNCİ | 28,29 |
ÜZÜM BEYAZ | KARDİNAL | 36,39 |
ÜZÜM BEYAZ | KIRMIZI | 61,81 |
ÜZÜM BEYAZ | MOR | 91,63 |
ÜZÜM BEYAZ | MÜŞKÜLE | 35,33 |
ÜZÜM BEYAZ | REZAKİ | 55,41 |
ÜZÜM BEYAZ | SİYAH | 38,92 |
ÜZÜM BEYAZ | SULTANİYE | 30,52 |
ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | 40,74 |
ÜZÜM BEYAZ | KIRMIZI | 64,5 |
ÜZÜM BEYAZ | REZAKİ | 8 |
ÜZÜM BEYAZ | SİYAH | 54,88 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 7,96 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 9 |
VİŞNE | VİŞNE | 5,16 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | 12,02 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | 15,34 |
YER ELMASI | YER ELMASI | 4,52 |
YEŞİL KABUKLU FINDIK | YEŞİL KABUKLU FINDIK | 45,14 |
YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | 12,14 |
YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | 20,65 |
ZENCEFİL | ZENCEFİL | 99,97 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi
Son düzenleme: